|
|
|
|
| CORPORATE ACTIONS |
 |
|
|
|
|
|
|
| DIVIDENDI |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 14/11/2025 | IT0004674666 | H-FARM ORD | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 06/08/2025 | IT0000062072 | GENERALI ASS | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 26/06/2025 | IT0005108219 | I GRANDI VIAGGI | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 12/06/2025 | IT0005445280 | Abitare in | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/06/2025 | IT0005468662 | Homizy | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/05/2025 | IT0004674666 | H-FARM ORD | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 08/05/2025 | IT0000062072 | GENERALI ASS | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 04/08/2025 | 00:00 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 04/07/2025 | 00:00 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 03/07/2025 | 00:00 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 19/06/2025 | 00:00 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/05/2025 | 08:30 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/05/2025 | 08:30 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/05/2025 | 08:30 | Mercato chiuso | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actionnews - Agenzia di stampa finanziaria - Iscr. Trib. Mi 453 del 20.09.02
Editore e proprietario: Consensus Srl - P.I. 13124680151 - Iscr. ROC 20890
|
La visione dei comunicati originali, dei dettagli di dividendi, eventi societari, calendario macroeconomico, finanza islamica e finanza innovativa è riservata ai soli utenti registrati. CLICCHI QUI per richiedere una prova gratuita.